Резьба: Метрическая, PG,G(PF),резьба NPT;
Материалы: никелированная латунь/SS304/SS316L для деталей A, C, C1, F, нейлон PA66 для детали E; резина EPDM для деталей B.D (также принимаются к изготовлению: устойчивая к высоким температурам резина, устойчивая
сильная кислота/щелочь и т. д.);
Степень защиты: IP68-10 Бар;
Рабочая температура: от -40C до 100C в статическом состоянии или мгновенная термостойкость до 120 ℃;
Особенности: Захваты и уплотнения превосходной конструкции, уплотнительная гайка издает звук «Mclick» и снова открывается, надежно удерживает кабель и имеет более широкий диапазон кабелей. Устойчив к соленой воде, слабой кислоте, спирту, маслу, жиру и обычным растворителям.
Серия Е
Код | Резьба МГ | (мм) Диапазон кабеля | (мм) Внешний диаметр резьбы | (мм) Диаметр монтажного отверстия | GL(мм) Длина резьбы GL | (мм) Размер ключа |
JX-E.M12A-ЭМС | М 12Х1,5 | 3-5,3 | 12 | 12-12,3 | 8 | 17/17 |
JX-E.M12B-ЭМС | 4,5-7,8 | 12 | 12-12,3 | 8 | 17/17 | |
JX-E.M16A-ЭМС | М16Х1,5 | 4-7 | 16 | 16-16,3 | 9 | 22/22 |
JX-E.M16B-EMC | 6-10 | 16 | 16-16,3 | 9 | 22/22 | |
JX-E.M20A-ЭМС | М20Х1,5 | 5-8,8 | 20 | 20-20,3 | 9,5 | 24/24 |
JX-E.M20B-ЭМС | 7-12 | 20 | 20-20,3 | 9,5 | 24/24 | |
JX-E.M20C-ЭМС | 9-14 | 20 | 20-20,3 | 9,5 | 26/26 | |
JX-E.M25A-ЭМС | М25Х1,5 | 12-16 | 25 | 25-25,4 | 12 | 32/32 |
JX-E.M25B-ЭМС | 14-18 | 25 | 25-25,4 | 12 | 32/32 | |
JX-E.M32A-ЭМС | М32Х1,5 | 16-22 | 32 | 32-32,4 | 12,5 | 41/41 |
JX-E.M32B-ЭМС | 18-25 | 32 | 32-32,4 | 12,5 | 41/41 | |
JX-E.M40A-ЭМС | М40Х1,5 | 21-25 | 40 | 40-40,4 | 15 | 50/50 |
JX-E.M40B-ЭМС | 24-30 | 40 | 40-40,4 | 15 | 50/50 | |
JX-E.M50A-ЭМС | М50Х1,5 | 26-32 | 50 | 50-50,4 | 15 | 60/60 |
JX-E.M50B-ЭМС | 31-41 | 50 | 50-50,4 | 15 | 60/60 | |
JX-E.M63A-ЭМС | М63Х1,5 | 40-46 | 63 | 63-63,4 | 15 | 73/73 |
JX-E.M63B-ЭМС | 44-51 | 63 | 63-63,4 | 15 | 73/73 | |
JX-E.M75A-ЭМС | М75Х1,5 | 50-56 | 75 | 75-75,6 | 15 | 85/85 |
JX-E.M75B-ЭМС | 56-66 | 75 | 75-75,6 | 15 | 85/85 | |
JX-E.M90A-ЭМС | М90Х1,5 | 58-68 | 90 | 90-91 | 20 | 102/102 |
JX-E.M90B-ЭМС | 66-77 | 90 | 90-91 | 20 | 102/102 | |
JX-E.M100A-ЭМС | М100Х1,5 | 58-68 | 100 | 100-101 | 25 | 116/116 |
JX-E.M100B-ЭМС | 66-77 | 100 | 100-101 | 25 | 116/116 |
Серия Е
Код | Резьба МГ | (мм) Диапазон кабеля | (мм) Внешний диаметр резьбы | (мм) Диаметр монтажного отверстия | GL(мм) Длина резьбы GL | (мм) Размер ключа |
JX-E.PG7A-EMC | PG7-ЭМС | 3-5,3 | 12,5 | 12,5-12,8 | 8 | 17/17 |
JX-E.PG7B-EMC | 4,5-7,8 | 12,5 | 12,5-12,5 | 8 | 17/17 | |
JX-E.PG9A-EMC | PG9-ЭМС | 3-5,8 | 15.2 | 15,2-15,5 | 8 | 18/18 |
JX-E.PG9B-EMC | 4,5-7,8 | 15.2 | 15,2-15,5 | 8 | 18/18 | |
JX-E.PG11A-ЭМС | PG11-ЭМС | 4-7 | 18,6 | 18,6-18,9 | 9 | 22/22 |
JX-E.PG11B-EMC | 6-10 | 18,6 | 18,6-18,9 | 9 | 22/22 | |
JX-E.PG13.5A-ЭМС | PG13.5-ЭМС | 5-8,8 | 20,4 | 20,4-20,7 | 9,5 | 24/24 |
JX-E.PG13.5B-ЭМС | 7-12 | 20,4 | 20,4-20,7 | 9,5 | 24/24 | |
JX-E.PG16A-ЭМС | PG16-ЭМС | 7-11 | 22,5 | 22,5-22,8 | 9,5 | 26/26 |
JX-E.PG16B-EMC | 9-14 | 22,5 | 22,5-22,8 | 9,5 | 26/26 | |
JX-E.PG21A-ЭМС | PG21-ЭМС | 12-16 | 28,3 | 28,3-28,7 | 12 | 32/32 |
JX-E.PG21B-EMC | 14-18 | 28,3 | 28,3-28,7 | 12 | 32/32 | |
JX-E.PG29A-EMC | PG29-ЭМС | 16-22 | 37 | 37-37,4 | 12,5 | 41/41 |
JX-E.PG29B-EMC | 18-25 | 37 | 37-37,4 | 12,5 | 41/41 | |
JX-E.PG36A-ЭМС | PG36-ЭМС | 21-25 | 47 | 47-47,4 | 15 | 50/50 |
JX-E.PG36B-ЭМС | 24-30 | 47 | 47-47,4 | 15 | 50/50 |
Тип резьбы G, тип резьбы NPT
Серия Е
Код | Резьба МГ | (мм) Диапазон кабеля | (мм) Внешний диаметр резьбы | (мм) Диаметр монтажного отверстия | GL(мм) Длина резьбы GL | (мм) Размер ключа |
JX-E.G1/4A-EMC | Г(ПФ)1/4" | 3-5,3 | 13.157 | 13,2-13,4 | 8 | 17/17 |
JX-E.G1/4B-EMC | 4,5-7,8 | 13.157 | 13,2-13,4 | 8 | 17/17 | |
JX-E.G3/8A-EMC | Г(ПФ)3/8" | 4-7 | 16,662 | 16,7-16,9 | 9 | 22/22 |
JX-E.G3/8B-EMC | 6-10 | 16,662 | 16,7-16,9 | 9 | 22/22 | |
JX-E.G1/2A-ЭМС | Г(ПФ)л/2 " | 7-11 | 20.955 | 21-21,2 | 9,5 | 26/26 |
JX-E.G1/2B-EMC | 9-14 | 20.955 | 21-21,2 | 9,5 | 26/26 | |
JX-E.G3/4A-ЭМС | Г(ПФ)3/4" | 12-16 | 26.441 | 26,5-26,8 | 12 | 32/32 |
JX-E.G3/4B-EMC | 14-18 | 26.441 | 26,5-26,8 | 12 | 32/32 | |
JX-E.G1A-EMC | Г(ПФ)1" | 16-22 | 33,249 | 33,3-33,6 | 12,5 | 41/41 |
JX-E.G1B-EMC | 18-25 | 33,249 | 33,3-33,6 | 12,5 | 41/41 | |
JX-E.G11/4A-ЭМС | Г(ПФ)11/4" | 21-25 | 41,91 | 42-42,3 | 15 | 50/50 |
JX-E.G11/4B-EMC | 24-30 | 41,91 | 42-42,3 | 15 | 50/50 | |
JX-E.G11/2A-ЭМС | Г(ПФ)11/2" | 26-32 | 47,803 | 48-48,4 | 15 | 60/60 |
JX-E.G11/2B-EMC | 31-41 | 47,803 | 48-48,4 | 15 | 60/60 | |
JX-E.G2A-EMC | Г(ПФ)2 " | 40-46 | 59,614 | 60-60,4 | 15 | 73/73 |
JX-E.G2B-EMC | 44-51 | 59,614 | 60-60,4 | 15 | 73/73 | |
JX-E.G21/2-ЭМС | Г(ПФ)21/2" | 50-56 | 75.184 | 75,2-75,6 | 18 | 85/88 |
JX-E.G21/2-ЭМС | 66-56 | 75.184 | 75,2-75,6 | 18 | 85/88 | |
JX-E.NPT3/8A-ЭМС | НПТ3/8" | 4-7 | 17.055 | 13 | 22 | |
JX-E.NPT3/8B-EMC | 6-10 | 17.055 | 13 | 22 | ||
JX-E.NPT1/2A-ЭМС | НПТ1/2" | 7-11 | 21.223 | 13 | 26 | |
JX-E.NPT1/2B-ЭМС | 9-14 | 21.223 | 13 | 26 | ||
JX-E.NPT3/4A-ЭМС | НПТ3/4" | 12-16 | 26,568 | 14 | 32 | |
JX-E.NPT3/4B-ЭМС | 14-18 | 26,568 | 14 | 32 | ||
JX-E.NPT1A-EMC | НПТ1» | 16-22 | 33,227 | 15 | 41 | |
JX-E.NPT1B-EMC | 18-25 | 33,227 | 15 | 41 | ||
JX-E.NPT11/4A-ЭМС | НПТл 1/4" | 21-25 | 41,984 | 15 | 50 | |
JX-E.NPT11/4B-ЭМС | 240-30 | 41,984 | 15 | 50 |
Мы являемся производителем кабельных вводов, у нас есть собственные рабочие и завод по производству клеммных колодок.
У нас более 10 лет профессионального опыта производства клеммных колодок.
Мы профессионально производим различные типы клеммных колодок: винтовые клеммные колодки серии SEK, винтовые клеммные колодки серии SUK, винтовые клеммные колодки серии JF5, винтовые клеммные колодки серии SN, пружинные клеммные колодки серии ST3 в соответствии с потребностями клиентов.
Наша фабрика расположена в городе Юэцин, провинция Чжэцзян, Китай. Наш местный аэропорт — аэропорт Вэньчжоу Юнцян.
Ближайший международный аэропорт — аэропорт Шанхая Пудун.
около 40 минут на самолете из Шанхая (4 часа на поезде)