The metal cable waterproof joint is a supporting product of the cable. The joint can lock the cable, and the other end can be connected to the equipment box, or can be connected to the electric equipment with internal thread at the inlet and outlet according to the selected thread.
Спецификация резьбы: Метрическая резьба
Материал: Детали корпуса шарнира изготовлены из латуни, зажимная часть — из пластика (PA), а уплотнения и уплотнительное кольцо — из нитрильного каучука (NBR).
Сертификаты: CE,IP68,ISO9001,TUV
Степень защиты: В определенном диапазоне кабелей использование уплотнительного кольца помогает затянуть головку до уровня IP68-10 бар.
Рабочая температура: Статическая: от -40 ℃ до 100 ℃, кратковременно до 120 ℃. Динамический: от -20 ℃ до 80 ℃, кратковременно до 100 ℃.
Длина резьбы: короткая тонкая резьба подходит для отверстий в тонких досках или устройствах с внутренней резьбой, а длинная резьба подходит для толстых досок. Расширение резьбы может быть настроено.
Особенности: Кабельный ввод представляет собой продукт широкого применения, обладающий высокой прочностью на разрыв, водонепроницаемостью, пыленепроницаемостью, устойчивостью к соли, кислоте, спирту, жиру и обычным растворителям.
Функция: Металлический кабельный ввод представляет собой изделие, поддерживающее кабель, соединительный кабель может быть заблокирован, другой конец устройства может получить доступ к устройству через корпус коробки, также можно выбрать доступ к резьбе в соответствии с входом и выходом электрического оборудования с внутренней резьбой.
Дополнительные параметры: Возможна настройка. Добро пожаловать, чтобы узнать при заказе.
Металлический кабельный ввод — серия M, метрическая резьба | |||||||
Код продукта | Нить AG | Применимый кабель диапазон (мм) | Внешний диаметр резьбы (мм) | Монтажное отверстие Диаметр (мм) | Длина резьбы GL (мм) | Длина соединения H (мм) | Размер гаечного ключа (мм) |
JX-M8-NP | М8*1 | 5,5-2 | 8 | 8-8,2 | 5 | 16 | 12 |
JX-M10-NP | М10*1 | 6,5-3 | 10 | 10-10,2 | 7 | 19 | 14 |
JX-M12-NP | М12*1,5 | 6,5-3 | 12 | 12-12,2 | 7 | 19 | 14 |
JX-M14-NP | М14*1,5 | 8-4 | 14 | 14-14,2 | 7 | 19 | 17 |
JX-M16-NP | М16*1,5 | 8-4 | 16 | 16-16,2 | 8 | 20 | 18 |
JX-M18-NP | М18*1,5 | 10-5 | 18 | 18-18,2 | 8 | 21 | 20 |
JX-M20-NP | М20*1,5 | 12-6 | 20 | 20-20,2 | 8 | 22 | 22 |
JX-M22-NP | М22*1,5 | 14-10 | 22 | 22-22,2 | 8 | 23 | 24 |
JX-M24-NP | М24*1,5 | 14-10 | 24 | 24-24,2 | 9 | 25 | 24/27 |
JX-M25A-NP | М25*1,5 | 14-10 | 25 | 25-25,2 | 9 | 25 | 24/27 |
JX-M25B-NP | М25*1,5 | 16-8 | 25 | 25-25,2 | 9 | 27 | 27 |
JX-M25C-NP | М25*1,5 | 18-13 | 25 | 25-25,2 | 9 | 27 | 30/27 |
JX-M27A-NP | М27*1,5 | 18-13 | 27 | 27-27,2 | 9 | 27 | 30 |
JX-M27B-NP | М27*2 | 18-13 | 27 | 27-27,2 | 9 | 27 | 30 |
JX-M28A-NP | М28*1,5 | 18-13 | 28 | 28-28,2 | 9 | 27 | 30 |
JX-M28B-NP | М28*2 | 18-13 | 28 | 28-28,2 | 9 | 27 | 30 |
JX-M30A-NP | М30*1,5 | 18-13 | 30 | 30-30,2 | 9 | 29 | 30/32 |
JX-M30B-NP | М30*2 | 18-13 | 30 | 30-30,2 | 9 | 29 | 30/32 |
JX-M32A-NP | М32*1,5 | 22-15 | 32 | 32-32,2 | 10 | 29 | 35 |
JX-M32B-NP | М32*1,5 | 20-16 | 32 | 32-32,2 | 10 | 29 | 35 |
JX-M32C-NP | М32*2 | 22-15 | 32 | 32-32,2 | 10 | 29 | 35 |
JX-M33A-NP | М33*1,5 | 22-15 | 33 | 33-33,2 | 10 | 29 | 35 |
JX-M33B-NP | М33*2 | 22-15 | 33 | 33-33,2 | 10 | 29 | 35 |
JX-M36A-NP | М36*1,5 | 25-18 | 36 | 36-36,2 | 10 | 31 | 40 |
JX-M36B-NP | М36*2 | 25-18 | 36 | 36-36,2 | 10 | 31 | 40 |
JX-M37A-NP | М37*1,5 | 25-18 | 37 | 37-37,2 | 10 | 31 | 40 |
JX-M37B-NP | М37*2 | 25-18 | 37 | 37-37,2 | 10 | 31 | 40 |
JX-M40A-NP | М40*1,5 | 25-18 | 40 | 40-40,2 | 11 | 31 | 40/45 |
JX-M40B-NP | М40*2 | 25-18 | 40 | 40-40,2 | 11 | 31 | 40/45 |
JX-M40C-NP | М40*1,5 | 30-22 | 40 | 40-40,2 | 11 | 35 | 45 |
JX-M40D-NP | М40*2 | 30-22 | 40 | 40-40,2 | 11 | 35 | 45 |
JX-M42A-NP | М42*1,5 | 30-22 | 42 | 42-42,2 | 11 | 35 | 45 |
JX-M42B-NP | М42*2 | 30-22 | 42 | 42-42,2 | 11 | 35 | 45 |
JX-M47A-NP | М47*1,5 | 33-25 | 47 | 47-47,2 | 11 | 37 | 50 |
JX-M47B-NP | М47*2 | 33-25 | 47 | 47-47,2 | 11 | 37 | 50 |
JX-M48A-NP | М48*1,5 | 33-25 | 48 | 48-48,2 | 11 | 37 | 50/52 |
JX-M48B-NP | М48*2 | 33-25 | 48 | 48-48,2 | 11 | 37 | 50/52 |
JX-M50A-NP | М50*1,5 | 38-32 | 50 | 50-50,2 | 12 | 37 | 55/57 |
JX-M50B-NP | М50*2 | 38-32 | 50 | 50-50,2 | 12 | 37 | 55/57 |
JX-M54A-NP | М54*1,5 | 38-32 | 54 | 54-54,2 | 12 | 38 | 57 |
JX-M54B-NP | М54*2 | 38-32 | 54 | 54-54,2 | 12 | 38 | 57 |
JX-M56A-NP | М56*1,5 | 38-32 | 56 | 56-56,2 | 12 | 38 | 57/59 |
JX-M56B-NP | М56*2 | 38-32 | 56 | 56-56,2 | 12 | 38 | 57/59 |
JX-M60A-NP | М60*1,5 | 44-37 | 60 | 60-60,2 | 13 | 38 | 64 |
JX-M60B-NP | М60*2 | 44-37 | 60 | 60-60,2 | 13 | 38 | 64 |
JX-M63A-NP | М63*1,5 | 44-37 | 63 | 63-63,2 | 13 | 38 | 64/68 |
JX-M63B-NP | М63*2 | 44-37 | 63 | 63-63,2 | 13 | 38 | 64/68 |
JX-M64A-NP | М64*1,5 | 44-37 | 64 | 64-64,2 | 13 | 38 | 64/68 |
JX-M64B-NP | М64*2 | 44-37 | 64 | 64-64,2 | 13 | 38 | 64/68 |
JX-M72-NP | М72*2 | 52-42 | 72 | 72-72,2 | 15 | 42 | 78 |
JX-M75-NP | М75*2 | 52-42 | 75 | 75-75,2 | 15 | 42 | 78 |
JX-M80-NP | М80*2 | 62-55 | 80 | 80-80,2 | 15 | 45 | 86/88 |
JX-M88-NP | М88*2 | 70-60 | 88 | 88-88,2 | 15 | 45 | 98 |
JX-M100-NP | М100*2 | 80-70 | 100 | 100-100,2 | 15 | 45 | 110 |
Мы являемся производителем кабельных вводов, у нас есть собственные рабочие и завод по производству клеммных колодок.
У нас более 10 лет профессионального опыта производства клеммных колодок.
Мы профессионально производим различные типы клеммных колодок: винтовые клеммные колодки серии SEK, винтовые клеммные колодки серии SUK, винтовые клеммные колодки серии JF5, винтовые клеммные колодки серии SN, пружинные клеммные колодки серии ST3 в соответствии с потребностями клиентов.
Наша фабрика расположена в городе Юэцин, провинция Чжэцзян, Китай. Наш местный аэропорт — аэропорт Вэньчжоу Юнцян.
Ближайший международный аэропорт — аэропорт Шанхая Пудун.
около 40 минут на самолете из Шанхая (4 часа на поезде)